компаний покупают у нас
уплотнений продано с 2011 года
Подобрать товар
Вложить файл
Указать параметры уплотнителя

Основное:

Дополнительно:


Политика конфиденциальности. Доверенные Вами данные конфиденциальны и не будут переданы третьим лицам. Отправляя форму, Вы даете свое согласие на обработку предоставленных персональных данных.


 

Торцевое уплотнение SNMG 1/12/13/20

Для насоса WILO, Grundfos, Alfa Laval, KSB, Etanorm, Etachrom, Lowara, Saer, Calpeda, Ebara, MXS, NEMO, Иртыш, ЦМЛ, Herborner pumpen, Unibad, Uniblock, Univers, Unipump, DWO и д.р. Аналоги торцевых уплотнений Burgmann MG1/12/13/20, Roten 2/22/L3/5, Aesseal B02/B012/B013/BP02

Цена от 2 167.15 рублей
Технические характеристики - температура -40…150°С
- давление до 12 атм
- скорость 13 м/с
Материал пары трения углеграфит (CAR)
керамика (CER)
карбид кремния (SIC)
Материал сильфона NBR (≈100°С)
EPDM (≈150°С)
VITON (≈180°С)
Варианты исполнения по длине 
d1 d3 D1 D2 D3 L1 L2
L3
L4
SNMG 1 SNMG 12 SNMG 13 SNMG 20
14,7 26 33,5 25,5 10 22 21 19,2 24,6 6,5 6,5 9 10
15,2 26 33,5 25,5 12 24,5 23 21,6 27,8 6,5 5,5 9 10
17,2 28,5 33,5 25,5 14 28 25 24,6 31 6,5 5,5 10,5 10
17,2 28,5 33,5 25,5 15 28 27 24,6 31 6,5 6,5 10,5 10
17,2 28,5 33,5 25,5 16 28 27 28 31 6,5 7,5 10,5 10
19,7 30,1 37,7 25,5 18 31,5 33 30 34,2 7,5 8 10,5 11,4
21,7 30,1 37,7 25,5 19 36,5 35 35 34,2 7,5 7,5 10,5 11,4
21,7 30,1 37,7 25,5 20 36,5 35 35 35,7 7,5 7,5 10,5 11,4
21,7 30,1 37,7 25,5 22 36,5 37 35 37,3 7,5 7,5 10,5 11,4
22,7 32,7 42,7 25,5 24 42 39 38 40,5 7,5 7,5 10,5 11,4
23,2 32,7 42,7 25,5 25 42 40 38 40,5 7,5 7,5 10,5 11,4
26,7 35,2 42,7 33,5 28 48,5 43 42 46,7 7,5 9 12 11,4
26,7 35,2 42,7 33,5 30 48,5 45 45 50,8 7,5 10,5 12 11,4
27,7 35,2 47,7 33,5 32 53 48 48 50,8 7,5 10,5 12 11,4
27,7 35,2 47,7 33,5 33 53 48 50 54 7,5 11 12 11,4
28,7 35,2 47,7 33,5 35 56,5 50 52 54 7,5 11 12 11,4
30,2 36,2 46,2 33,5 38 58,5 56 55 57,2 9 10,5 12 14
30,2 36,2 46,2 33,5 40 61,5 58 58 60,4 9 10,8 12 14
30,2 36,2 51,2 41,5 42 65 61 62 63,5 9 12 12 14
30,2 36,2 51,2 41,5 43 65 61 62 63,5 9 12 12 14
30,2 36,2 51,2 41,5 45 67,5 63 64 63,5 9 11,5 12 14
30,7 36,2 51,2 41,5 48 70 66 68,4 66,7 9 11,5 12 14
30,7 38,2 50,7 41,5 50 73,5 70 69,3 69,9 9,5 11,5 13,5 15
33,2 36,7 59,2 41,5 53 78 73 72,3 73,1 11 12,5 13,5 15
35,2 36,7 59,2 41,5 55 80,5 75 75,4 76,2 11 13,5 13,5 15
37,2 41,7 59,2 41,5 58 85 78 78,4 79,4 11 13,5 13,5 15
38,2 41,7 59,2 41,5 60 88 80 80,4 79,4 11 13,5 13,5 15
40,2 41,7 69,2 49,5 65 93 85 85,4 92,1 11 13 16 15
40,2 41,3 69 49,5 68 96 90 91,5 95,3 11,5 13,7 16 18
40,2 49 69 49,5 70 99 92 92 95,3 11,5 13 16 18
40,2 49 69 52,5 75 107 97 99 102 11,5 14 16 18
40,2 48,2 78,2 56,5 80 112 105 104 114 12 15 20 18,3
41,2 46,2 76,2 56,5 85 120 110 109 118 14 15 20 18,3
45,2 51,2 76,2 59,5 90 127 115 114 124 14 15 20 18,3
46,2 51,2 76,2 59,5 95 132 120 120,3 127 14 16 20 17,3
47,2 51,2 76,2 62,5 100 137 125 123,3 133 14 16 20 17,3

При возникновении любых вопросов касающихся данной модели уплотнения, Вы можете получить консультацию нашего технического специалиста по телефону 8 800-333-21-70 (Звонок по России бесплатный)